Grecia se encuentra en el Mediterráneo oriental, y por su ubicación tiene un clima mediterráneo clásico, con inviernos suaves y húmedos y veranos calurosos y muy secos. En verano, las temperaturas se suavizan con el constante soplo de “metelmi”, un viento típico de las islas griegas, que sopla con especial fuerza en el archipiélago de las Cícladas.
A lo largo de la costa y en los archipiélagos, los inviernos son muy suaves, mientras que el interior y las zonas montañosas son fríos, las lluvias se concentran en invierno y otoño, los veranos son bastante calurosos y secos, con temperaturas que a menudo superan los 30 ° C.
TIEMPO CONGELADO O VENTOSO
Los períodos más calurosos ocurren en los últimos días de julio y principios de agosto, cuando las temperaturas máximas promedio oscilan entre 29 ° C y 35 ° C.Las temperaturas máximas mitigan la refrescante brisa marina en las zonas costeras y los vientos del norte que soplan predominantemente en el mar Egeo.
Las lluvias caen en todo el país, principalmente durante los meses de invierno, entre octubre y febrero. Su número en islas pequeñas, especialmente en el archipiélago de las Cícladas, donde a veces no supera los 400 mm por año, es bastante pequeño, y en otros archipiélagos en promedio de 500 mm a 800 mm. , pero en las montañas del oeste de Creta puede superar los 1200 mm por año.
En el este de Grecia continental, las precipitaciones promedian de 500 mm a 800 mm, pero en Atenas promedian solo 400 mm por año. La parte occidental de la Grecia continental, el Peloponeso occidental y las Islas Jónicas son más húmedas, aquí tenemos una precipitación media anual de 800 mm a 1200 mm, pero en Epiro y Pindos también superaron los 1600 mm por año.
Las temperaturas del agua de mar oscilan entre los 17 ° C en los meses de invierno y los 27 ° C en agosto.
SI VAS A GRECIA
Los mejores meses para viajar a Grecia son los meses de primavera (abril-junio) y de septiembre a octubre. En agosto y julio, el clima en Grecia es muy caluroso, pero para los vacacionistas es el mes preferido.
Clima de Atenas.
Clima de Creta.
Clima de las islas Cícladas.
Clima de Rodas.
CLIMA DE GRECIA: TABLAS CLIMÁTICAS
ATENAS (110 metros) | ||||
Mi | Paso. media mínima (° C) | Paso. media máxima (° C) | Precipitación. (mm) | Días de lluvia. |
enero | 6,8 | 13,3 | 56,9 | 12,6 |
febrero | 6,8 | 13,9 | 46,7 | 10,4 |
marzo | 8.8 | 16.6 | 40,7 | 12,2 |
abril | 11,7 | 20,0 | 30,8 | 8.1 |
Mía | 15,8 | 25,2 | 22,6 | 6.2 |
junio | 20,6 | 30,4 | 10,6 | 3,7 |
julio | 23,6 | 33,4 | 5.8 | 1,9 |
agosto | 23,8 | 33,7 | 6.0 | 1,7 |
septiembre | 19,8 | 28,7 | 13,9 | 3.3 |
octubre | 15,9 | 23,5 | 52,6 | 7.2 |
noviembre | 11,7 | 18,8 | 58,3 | 9,7 |
diciembre | 8.8 | 14,7 | 69,1 | 12,1 |
AÑO | 14,5 | 22,7 | 414.1 | 87,1 |
HERACLION (CRETA) (15 metros) | ||||
Mi | Paso. media mínima (° C) | Paso. media máxima (° C) | Precipitación. (mm) | Días de lluvia. |
enero | 10,7 | 16,1 | 91,5 | 10.1 |
febrero | 10,6 | 16,5 | 77,4 | 9.1 |
marzo | 11,5 | 18,1 | 57,4 | 6,9 |
abril | 13,8 | 21,5 | 30,0 | 3.4 |
Mía | 16,8 | 25,0 | 15,2 | 1,9 |
junio | 21,5 | 28,3 | 3.2 | 0,5 |
julio | 23,5 | 29,9 | 1.0 | 0,1 |
agosto | 23,8 | 29,8 | 0,7 | 0,1 |
septiembre | 21,2 | 27,1 | 19,5 | 1.3 |
octubre | 18,5 | 24,2 | 68,8 | 4.9 |
noviembre | 15,6 | 21,3 | 58,8 | 6.0 |
diciembre | 12,8 | 17,7 | 77,1 | 8,9 |
AÑO | 17.0 | 23,0 | 500,6 | 53,2 |
CRÉDITO | ||||
Mi | Temperatura del agua de mar ° C | |||
enero | 17 | |||
febrero | 17 | |||
marzo | 17 | |||
abril | 18 | |||
Mía | 20 | |||
junio | 23 | |||
julio | 25 | |||
agosto | 26 | |||
septiembre | 25 | |||
octubre | 22 | |||
noviembre | 20 | |||
diciembre | 18 |
Hoteles, habitaciones, apartamentos y B&B