Como señal de que el bloqueo está funcionando, Baleares ha llegado a uno de los mejores días en cuanto a nuevos contagios por coronavirus.
Un total de 15 personas fueron diagnosticadas con COVID-19 en las últimas 24 horas, lo que eleva el número total de casos confirmados a 1788.
Este es el segundo número más bajo de infecciones reportadas desde el 16 de marzo, que fue superado solo el 4 de abril, cuando se reportaron 14 nuevos casos.
Otro resultado positivo para la región fue que el número de pacientes “curados” superó a los casos activos: 1.005 personas ganaron la lucha contra el virus.
Los resultados positivos del suavizado de curvas pueden explicarse en gran medida por el hecho de que la mayoría de la población se adhiere a las restricciones.
Además, la llegada desde China de miles de pruebas de respuesta rápida al COVID-19 ha ayudado al gobierno de las Islas Baleares a pintar una mejor imagen de la pandemia actual.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud por primera vez desde el brote ha difundido el análisis de infecciones en los municipios.
Las cifras muestran que Palma de Mallorca tiene el mayor número de casos confirmados (1009), seguida de Calvià (90), Avis (70) y Marratsi (69).
Gracias a una comparación proporcional que analiza el número de casos por cada 10.000 habitantes, Sant Joan en Mallorca ocupa el primer lugar con 37,95 infecciones.
Le siguió Mercadal con una velocidad de 37,71 y Costitx ocupó el tercer lugar con 31,06.
Prensa de aceitunas proporcionó un desglose completo de las islas a continuación:
Ibiza:
La isla | Municipio | Población | Casos totales | La norma por 10,000 venas. |
Ibiza | Ibiza | 49 783 | 70 | 14.06 |
Ibiza | Sant Anthony de Portmany | 26 306 | 8 | 3,04 |
Ibiza | Sant Joan de Labrice | 6 397 | 4 | 6.25 |
Ibiza | Sant Josep de sa Talay | 27 413 | 31 | 11.31 |
Ibiza | Santa Evlaria de Rio | 38 015 | 40 | 10,52 |
Mallorca:
La isla | Municipio | Población | Casos totales | La norma por 10,000 venas. |
Mallorca | Alaró | 5572 | 8 | 14.36 |
Mallorca | Alcudia | 20 241 | 18 | 8,89 |
Mallorca | Algaida | 5642 | 8 | 14.18 |
Mallorca | Andratks | 11 271 | 7 | 6.21 |
Mallorca | arriano | 868 | 2 | 23.04 |
Mallorca | Arte | 7845 | 4 | 5.1 |
Mallorca | Banyalbufar | 515 | 1 | 19.42 |
Mallorca | Binisal | 8 567 | 10 | 11,67 |
Mallorca | Bouger | 1050 | 2 | 19.05 |
Mallorca | Bunyola | 6 809 | 11 | 16.16 |
Mallorca | Calvia | 50 559 | 90 | 17,8 |
Mallorca | Campanet | 2640 | 1 | 3,79 |
Mallorca | Campos | 10 862 | 10 | 9.21 |
Mallorca | Capdepera | 11 868 | 8 | 6,74 |
Mallorca | Desfile | 4053 | 4 | 9,87 |
Mallorca | Costitx | 1 288 | 4 | 31.06 |
Mallorca | Llamada | 617 | 0 | 0 |
Mallorca | Escolta | 212 | 0 | 0 |
Mallorca | Esparles | 5062 | 4 | 7,9 |
Mallorca | Estellenki | 315 | 0 | 0 |
Mallorca | Phelanitx | 17 780 | 17 | 9.56 |
Mallorca | Farnalux | 660 | 0 | 0 |
Mallorca | Inca | 33 319 | 38 | 11,4 |
Mallorca | Lloret de Vistalegre | 1372 | 0 | 0 |
Mallorca | Llosa | 5988 | 2 | 3.34 |
Mallorca | Amor | 2273 | 3 | 13,2 |
Mallorca | Lukmayor | 36 914 | 38 | 10.29 |
Mallorca | Manacor | 43 808 | 50 | 11.41 |
Mallorca | Mancar de la Val | 1,509 th más común | 1 | 6.63 |
Mallorca | María de la Salute | 2227 | 2 | 8,98 |
Mallorca | Marratsi | 37193 | 69 | 18.55 |
Mallorca | Mantua | 2912 | 6 | 20,6 |
Mallorca | La pared | 7085 | 6 | 8.47 |
Mallorca | palmera | 416 065 | 1009 | 24.25 |
Mallorca | Petra | 2860 | 0 | 0 |
Mallorca | En Pobla | 13 475 | 9 | 6,68 |
Mallorca | Polen | 16 283 | 5 | 3,07 |
Mallorca | Porreres | 5 502 | 6 | 10,91 |
Mallorca | Puigpunyent | 2012 | 0 | 0 |
Mallorca | Ses Salines | 4960 | 3 | 6.05 |
Mallorca | San Juan | 2 108 | 8 | 37,95 |
Mallorca | Sant Llorenç de Cardasar | 8431 | 11 | 13.05 |
Mallorca | Santa Margalida | 12 485 | 10 | 8.01 |
Mallorca | Santa Maria del Cami | 7 375 | 11 | 14,92 |
Mallorca | Santani | 12 237 | 4 | 3,27 |
Mallorca | Selva | 4014 | 6 | 14,95 |
Mallorca | Sensualmente | 3290 | 3 | 9.12 |
Mallorca | Azul | 3 862 | 5 | 12,95 |
Mallorca | Soler | 13 705 | 10 | 7.3 |
Mallorca | Son Servera | 11 568 | 9 | 7.78 |
Mallorca | Valdemos | 1969 | 1 | 5,08 |
Mallorca | Vilafranca de Bonani | 3380 | 2 | 5,92 |
Menorca:
La isla | Municipio | Población | Casos totales | La norma para 10,000 venas. |
Menorca | Alaior | 9065 | 4 | 4.41 |
Menorca | Castel | 7434 | 4 | 5.38 |
Menorca | Ciutadella de Menorca | 29 840 | dieciséis | 5.36 |
Menorca | Transbordadores | 4777 | 0 | 0 |
Menorca | Mao | 29 040 | 41 | 14.12 |
Menorca | Esto es Mercadal | 5038 | 19 | 37,71 |
Menorca | Migjorn | 1 405 | 1 | 7.12 |
Menorca | San Louis | 6798 | 9 | 13.24 |
Formentera
La isla | Municipio | Población | Casos totales | La norma por 10,000 venas. |
Formentera | Formentera | 12111 | 4 | 3.3 |